-
网站首页
- 行情报价
-
2010年4月2日钼系各品种参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
氧化钼 | 2400.00-2450.00 | 元/吨度 | 2425.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
四钼酸铵 | 14.80-15.20 | 万元/吨 | 15.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
七钼酸铵 | 15.00-15.50 | 万元/吨 | 15.25 | 0.00 | 2010-04-02 |
钼铁 | 15.00-15.30 | 万元/基吨 | 15.15 | 15.00 | 2010-04-02 |
钼酸钠 | 10.50-10.70 | 万元/吨 | 10.60 | 0.00 | 2010-04-02 |
钼丝 | 0.12-0.13 | 元/米 | 0.12 | 0.00 | 2010-04-02 |
废钼丝 | 215.00-220.00 | 元/公斤 | 217.50 | 0.00 | 2010-04-02 |
钼粉 | 285.00-290.00 | 万元/吨 | 287.50 | 0.00 | 2010-04-02 |
炼钢钼条 | 305.00-310.00 | 万元/吨 | 307.50 | 0.00 | 2010-04-02 |
拉丝钼条 | 328.00-340.00 | 万元/吨 | 334.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
废纯钼 | 225.00-230.00 | 元/公斤 | 227.50 | 0.00 | 2010-04-02 |
87午夜福利视频