品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
金属导报铋 | 8.60-8.70 | 美元/磅 | 8.65 | -0.25 | 2010-04-01 |
金属导报镁99.8% | 2710.00-2730.00 | 美元/吨 | 2720.00 | 10.00 | 2010-04-01 |
金属导报APT美国 | 165.00-185.00 | 美元/短吨度 | 175.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报APT欧洲 | 210.00-215.00 | 美元/吨度 | 212.50 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报APT中国 | 210.00-213.00 | 美元/吨度 | 211.50 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报硅98.5% | 2220.00-2230.00 | 美元/磅 | 2225.00 | 45.00 | 2010-04-01 |
金属导报钼铁美国 | 20.50-21.00 | 美元/磅 | 20.75 | 0.38 | 2010-04-01 |
金属导报钼铁欧洲 | 42.50-44.00 | 美元/公斤 | 43.25 | 1.50 | 2010-04-01 |
金属导报镉99.99% | 185.00-220.00 | 美分/磅 | 202.50 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报镉99.95% | 180.00-210.00 | 美分/磅 | 195.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报锑99.65% | 6900.00-7400.00 | 美元/吨 | 7150.00 | 387.50 | 2010-04-01 |
金属导报钨精矿 | 140.00-160.00 | 美元/吨度 | 150.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报钨铁 | 28.50-29.50 | 美元/公斤 | 29.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报氧化钼美国 | 17.25-17.50 | 美元/磅 | 17.38 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报氧化钼欧洲 | 17.25-17.75 | 美元/磅 | 17.50 | 0.25 | 2010-04-01 |
金属导报铟 | 570.00-625.00 | 美元/公斤 | 597.50 | 17.50 | 2010-04-01 |
金属导报钒铁美国 | 15.50-16.00 | 美元/磅 | 15.75 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报钒铁欧洲 | 32.00-34.00 | 美元/公斤 | 33.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报低碳铬铁05C65Cr | 2.45-2.50 | 美元/磅铬 | 2.48 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报高碳铬铁 | 1.28-1.33 | 美元/磅铬 | 1.31 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报钴99.8%中国 | 22.00-23.50 | 美元/磅 | 22.75 | 0.10 | 2010-04-01 |
金属导报钛铁 | 6.50-7.00 | 美元/公斤 | 6.75 | 0.00 | 2010-04-01 |
金属导报电解锰片 | 2825.00-2975.00 | 美元/吨 | 2900.00 | 12.50 | 2010-04-01 |
87午夜福利视频