-
网站首页
- 行情报价
-
2010年3月31日沪金交所参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
上海金99收 | 244.97 | 元/克 | 244.97 | 0.20 | 2010-03-30 |
上海金95收 | 244.90 | 元/克 | 244.90 | 0.20 | 2010-03-30 |
上海铂95收 | 370.00 | 元/克 | 370.00 | 5.29 | 2010-03-30 |
上海金99均 | 244.80 | 元/克 | 244.80 | 0.49 | 2010-03-30 |
上海金95均 | 244.75 | 元/克 | 244.75 | 0.32 | 2010-03-30 |
上海铂95均 | 369.79 | 元/克 | 369.79 | 5.79 | 2010-03-30 |
87午夜福利视频