-
网站首页
- 行情报价
-
2010年4月1日华通有色市场参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
华通铜开市 | 60610.00-60810.00 | 元/吨 | 60710.00 | 320.00 | 2010-04-01 |
华通铝开市 | 15990.00-16030.00 | 元/吨 | 16010.00 | 30.00 | 2010-04-01 |
华通铅开市 | 15500.00-15800.00 | 元/吨 | 15650.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
华通0#锌收市 | 18450.00 | 元/吨 | 18450.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
华通1#锌收市 | 18350.00 | 元/吨 | 18350.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
华通锡开市 | 141000.00-142500.00 | 元/吨 | 141750.00 | 750.00 | 2010-04-01 |
华通镍开市 | 171000.00-172000.00 | 元/吨 | 171500.00 | 1500.00 | 2010-04-01 |
华通铜收市 | 60810.00 | 元/吨 | 60810.00 | 320.00 | 2010-04-01 |
华通铝收市 | 16010.00 | 元/吨 | 16010.00 | 30.00 | 2010-04-01 |
华通铅收市 | 15650.00 | 元/吨 | 15650.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
华通0#锌开市 | 18400.00-19400.00 | 元/吨 | 18900.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
华通1#锌开市 | 18300.00-18400.00 | 元/吨 | 18350.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
华通锡收市 | 141750.00 | 元/吨 | 141750.00 | 750.00 | 2010-04-01 |
华通镍收市 | 172000.00 | 元/吨 | 172000.00 | 2000.00 | 2010-04-01 |
87午夜福利视频