<span id="fx9nb"></span>
<ruby id="fx9nb"><i id="fx9nb"></i></ruby><strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"></dl></strike>
<strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"><cite id="fx9nb"></cite></dl></strike>
<span id="fx9nb"><video id="fx9nb"><strike id="fx9nb"></strike></video></span> <strike id="fx9nb"></strike><strike id="fx9nb"></strike>
<strike id="fx9nb"></strike>
<span id="fx9nb"><video id="fx9nb"></video></span><strike id="fx9nb"></strike>
<strike id="fx9nb"><i id="fx9nb"></i></strike>
<strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"><del id="fx9nb"></del></dl></strike>
<span id="fx9nb"></span>
<strike id="fx9nb"></strike>
<ruby id="fx9nb"></ruby>
2014年4月1日主要稀土产品价格
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 24000-25000元/吨 24500 0 04-01
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 21000-22000元/吨 21500 0 04-01
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 21000-22000元/吨 21500 0 04-01
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 570000-580000元/吨 575000 0 04-01
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 310000-320000元/吨 315000 0 04-01
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 17500-18500元/吨 18000 0 04-01
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 4000-4200元/千克 4100 0 04-01
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 150000-160000元/吨 155000 0 04-01
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3000-3200元/千克 3100 -50 04-01
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1600-1700元/千克 1650 -25 04-01
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 320000-330000元/吨 325000 -5000 04-01
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 55000-60000元/吨 57500 0 04-01
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 315000-325000元/吨 320000 0 04-01
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 48000-52000元/吨 50000 0 04-01
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 56000-58000元/吨 57000 0 04-01
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 800000-840000元/吨 820000 0 04-01
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 405000-425000元/吨 415000 0 04-01
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 4400-4600元/千克 4500 0 04-01
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 2400-2600元/千克 2500 0 04-01
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 270-290元/千克 280 0 04-01
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 40000-42000元/吨 41000 0 04-01
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 410000-420000元/吨 415000 0 04-01
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 420000-430000元/吨 425000 0 04-01
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 135000-145000元/吨 140000 0 04-01
镝铁合金 Dy80% 国产 165000-1750000元/吨 957500 -792500 04-01
87午夜福利视频