-
网站首页
- 行情报价
-
2010年4月1日沪金交所参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
上海金99收 | 245.48 | 元/克 | 245.48 | 0.91 | 2010-04-01 |
上海金95收 | 245.47 | 元/克 | 245.47 | 1.07 | 2010-04-01 |
上海铂95收 | 374.16 | 元/克 | 374.16 | 1.64 | 2010-04-01 |
上海金99均 | 245.36 | 元/克 | 245.36 | 1.09 | 2010-04-01 |
上海金95均 | 245.30 | 元/克 | 245.30 | 1.27 | 2010-04-01 |
上海铂95均 | 374.33 | 元/克 | 374.33 | 1.94 | 2010-04-01 |
87午夜福利视频