-
网站首页
- 行情报价
-
2010年3月31日LME场内、场外及现货结算价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
LME场外铜 | 7830.00 | 美元/吨 | 7830.00 | 30.00 | 2010-03-31 |
LME场外铝 | 2285.00 | 美元/吨 | 2285.00 | 0.00 | 2010-03-31 |
LME场外铅 | 2140.00 | 美元/吨 | 2140.00 | -25.00 | 2010-03-31 |
LME场外锌 | 2370.00 | 美元/吨 | 2370.00 | 30.00 | 2010-03-31 |
LME场外镍 | 24300.00 | 美元/吨 | 24300.00 | 350.00 | 2010-03-31 |
LME场外锡 | 18395.00 | 美元/吨 | 18395.00 | 395.00 | 2010-03-31 |
LME场内铜 | 7840.00 | 美元/吨 | 7840.00 | 70.00 | 2010-03-31 |
LME场内铝 | 2295.00 | 美元/吨 | 2295.00 | 12.00 | 2010-03-31 |
LME场内铅 | 2155.00 | 美元/吨 | 2155.00 | 4.00 | 2010-03-31 |
LME场内锌 | 2380.00 | 美元/吨 | 2380.00 | 40.00 | 2010-03-31 |
LME场内镍 | 24300.00 | 美元/吨 | 24300.00 | 300.00 | 2010-03-31 |
LME场内锡 | 18370.00 | 美元/吨 | 18370.00 | 345.00 | 2010-03-31 |
LME铜综合价 | 7830.00 | 美元/吨 | 7830.00 | 32.00 | 2010-03-31 |
LME铝综合价 | 2286.00 | 美元/吨 | 2286.00 | 3.00 | 2010-03-31 |
LME铅综合价 | 2140.00 | 美元/吨 | 2140.00 | -23.00 | 2010-03-31 |
LME锌综合价 | 2369.00 | 美元/吨 | 2369.00 | 28.00 | 2010-03-31 |
LME镍综合价 | 24300.00 | 美元/吨 | 24300.00 | 350.00 | 2010-03-31 |
LME锡综合价 | 18395.00 | 美元/吨 | 18395.00 | 395.00 | 2010-03-31 |
LME铜官方结算价 | 7786.00 | 美元/吨 | 7786.00 | 151.00 | 2010-03-31 |
LME铝官方结算价 | 2268.00 | 美元/吨 | 2268.00 | 43.00 | 2010-03-31 |
LME铅官方结算价 | 2137.00 | 美元/吨 | 2137.00 | -16.00 | 2010-03-31 |
LME锌官方结算价 | 2328.00 | 美元/吨 | 2328.00 | 51.00 | 2010-03-31 |
LME镍官方结算价 | 24200.00 | 美元/吨 | 24200.00 | 250.00 | 2010-03-31 |
LME锡官方结算价 | 18325.00 | 美元/吨 | 18325.00 | 525.00 | 2010-03-31 |
87午夜福利视频