<span id="fx9nb"></span>
<ruby id="fx9nb"><i id="fx9nb"></i></ruby><strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"></dl></strike>
<strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"><cite id="fx9nb"></cite></dl></strike>
<span id="fx9nb"><video id="fx9nb"><strike id="fx9nb"></strike></video></span> <strike id="fx9nb"></strike><strike id="fx9nb"></strike>
<strike id="fx9nb"></strike>
<span id="fx9nb"><video id="fx9nb"></video></span><strike id="fx9nb"></strike>
<strike id="fx9nb"><i id="fx9nb"></i></strike>
<strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"><del id="fx9nb"></del></dl></strike>
<span id="fx9nb"></span>
<strike id="fx9nb"></strike>
<ruby id="fx9nb"></ruby>
12月23日进口铁矿外盘价格
名称 品位 产地 发货港 FOB CFR 指数 涨跌 活跃度 目的港
印度粉矿 63.5/63% 印度 Vizag/Paradip 127 141-143 142 - 中国北方
印度粉矿 53/52% 印度 Goa 75 90-92 91 - 中国北方
澳洲粉矿 61.50% 澳洲 Dampier/Hedland 121 134-136 135 - 中国北方
印度粉矿 63/62% 印度 Vizag/Paradip 122 136-138 137 - 中国北方
印度粉矿 62/61% 印度 Vizag/Paradip 117 131-133 132 - 中国北方
印度粉矿 61/60% 印度 Vizag/Paradip 112 126-128 127 - 中国北方
印度粉矿 60/59% 印度 Goa 106 121-123 122 - 中国北方
印度粉矿 59/58% 印度 Goa 101 116-118 117 - 中国北方
印度粉矿 57/56% 印度 Goa 91 106-108 107 - 中国北方
印度粉矿 55/54% 印度 Goa 83 98-100 99 - 中国北方
印度粉矿 50/50% 印度 Goa 65 80-82 81 - 中国北方
Newman Fines 62.50% 澳大利亚 Hedland 123 136-138 137 - 中国北方
Pb Fines 61.50% 澳大利亚 Dampier 121 134-136 135 - 中国北方
Mac Fines 61% 澳大利亚 Hedland 119 132-134 133 - 中国北方
Pb Lumps 62.50% 澳大利亚 Dampier 128 141-143 142 - 中国北方
Mac Lumps 62.50% 澳大利亚 Hedland 126 139-141 140 - 中国北方
Yandi Fines 58% 澳大利亚 Dampier 108 121-123 122 - 中国北方
Robe River Fines 57% 澳大利亚 Dampier 103 116-118 117 - 中国北方
SFOT 63% 巴西 Tubarao 103 134-136 135 - 中国北方
SFCJ 65% 巴西 Tubarao 114 145-147 146 -
87午夜福利视频