-
网站首页
- 行情报价
-
2010年3月31日华通稀贵市场参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
华通1#银 | 3990.00-4000.00 | 元/公斤 | 3995.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
华通2#银 | 3975.00-3985.00 | 元/公斤 | 3980.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
华通3#银 | 3960.00-3970.00 | 元/公斤 | 3965.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
华通钯粉 | 108.00-110.00 | 元/克 | 109.00 | 3.00 | 2010-03-30 |
华通铑粉 | 635.00-645.00 | 元/克 | 640.00 | 20.00 | 2010-03-30 |
华通钌 | 51.00-53.00 | 元/克 | 52.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
华通铱 | 132.00-134.00 | 元/克 | 133.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
华通1#银结算 | 3995.00 | 元/公斤 | 3995.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
华通2#银结算 | 3980.00 | 元/公斤 | 3980.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
华通3#银结算 | 3965.00 | 元/公斤 | 3965.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
华通钯粉结算 | 109.00 | 元/克 | 109.00 | 2.00 | 2010-03-30 |
华通铑粉结算 | 640.00 | 元/克 | 640.00 | -5.00 | 2010-03-30 |
华通钌结算 | 52.00 | 元/克 | 52.00 | -3.00 | 2010-03-30 |
华通铱结算 | 133.00 | 元/克 | 133.00 | -2.00 | 2010-03-30 |
87午夜福利视频