-
网站首页
- 行情报价
-
2010年04月27日北京焊管价格行情
单品 | 材质 | 外径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 8 | 华歧 | 北京 | 4580 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 1.5 | 友发 | 北京 | 4500 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 2 | 利达 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 8 | 利达 | 北京 | 4580 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 6 | 华歧 | 北京 | 4580 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 2.5 | 友发 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 1.5 | 利达 | 北京 | 4500 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 6 | 利达 | 北京 | 4580 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 5 | 华歧 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 2 | 友发 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 1 | 华歧 | 北京 | 4620 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 5 | 利达 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 4 | 华歧 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 1 | 友发 | 北京 | 4620 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 1 | 利达 | 北京 | 4620 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 6 | 友发 | 北京 | 4580 | -20 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 4 | 利达 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 3 | 华歧 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 2.5 | 华歧 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 8 | 友发 | 北京 | 4580 | -20 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 5 | 友发 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 3 | 利达 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 2 | 华歧 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 4 | 友发 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 3 | 友发 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 2.5 | 利达 | 北京 | 4480 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
焊管 | Q235 | 1.5 | 华歧 | 北京 | 4500 | 0 | 10-04-27 | 趋势图 |
87午夜福利视频