品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
欧洲钴(99.3%) | 20.38 | 美元/磅 | 20.38 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲钴(99.6%) | 20.88 | 美元/磅 | 20.88 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲镉(99.99%) | 2.45 | 美元/磅 | 2.45 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲镉(99.95%) | 2.20 | 美元/磅 | 2.20 | 0.10 | 2010-04-02 |
欧洲锑(99.65%) | 7100.00 | 美元/吨 | 7100.00 | 375.00 | 2010-04-02 |
欧洲锑(99.85%) | 7200.00 | 美元/吨 | 7200.00 | 375.00 | 2010-04-02 |
欧洲仲钨酸铵 | 217.50 | 美元/磅 | 217.50 | 2.50 | 2010-04-02 |
欧洲五氧化二钒 | 7.25 | 美元/磅 | 7.25 | 0.07 | 2010-04-02 |
欧洲锗51ohm/cm | 900.00 | 美元/公斤 | 900.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲二氧化锗99.99% | 580.00 | 美元/公斤 | 580.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲铟 | 592.50 | 美元/公斤 | 592.50 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲氧化钼(中国产) | 9.38 | 美元/磅 | 9.38 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲钼铁(65%西方产) | 42.63 | 美元/公斤 | 42.63 | 0.88 | 2010-04-02 |
欧洲钼铁(60%中国产) | 26.00 | 美元/公斤 | 26.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲镁99.9(中国产) | 2900.00 | 美元/吨 | 2900.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲镁99.9(俄罗斯) | 3100.00 | 美元/吨 | 3100.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲铬(中国) | 11250.00 | 美元/吨 | 11250.00 | 250.00 | 2010-04-02 |
欧洲钌 | 180.00 | 美元/盎司 | 180.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲黑钨精矿 | 165.00 | 美元/吨度 | 165.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲海绵钛99.6 | 7.50 | 美元/公斤 | 7.50 | 0.05 | 2010-04-02 |
欧洲硅块 | 2750.00 | 美元/吨 | 2750.00 | 55.00 | 2010-04-02 |
欧洲钒铁(80%) | 33.00 | 美元/公斤 | 33.00 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲电解锰99.7 | 2937.50 | 美元/吨 | 2937.50 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲钛铁 | 6.75 | 美元/公斤 | 6.75 | 0.00 | 2010-04-02 |
欧洲铋 | 9.00 | 美元/磅 | 9.00 | 0.25 | 2010-04-02 |
87午夜福利视频