<span id="fx9nb"></span>
<ruby id="fx9nb"><i id="fx9nb"></i></ruby><strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"></dl></strike>
<strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"><cite id="fx9nb"></cite></dl></strike>
<span id="fx9nb"><video id="fx9nb"><strike id="fx9nb"></strike></video></span> <strike id="fx9nb"></strike><strike id="fx9nb"></strike>
<strike id="fx9nb"></strike>
<span id="fx9nb"><video id="fx9nb"></video></span><strike id="fx9nb"></strike>
<strike id="fx9nb"><i id="fx9nb"></i></strike>
<strike id="fx9nb"><dl id="fx9nb"><del id="fx9nb"></del></dl></strike>
<span id="fx9nb"></span>
<strike id="fx9nb"></strike>
<ruby id="fx9nb"></ruby>
2013年5月8日进口铁矿外盘价格行情
名称 品位 产地 发货港 FOB CFR 指数 涨跌 活跃度 目的港
澳洲粉矿 62% 澳洲 Dampier/Hedland 122 129.25-130.25 129.75

+0.25

中国北方
澳洲粉矿 58% 澳洲 Dampier/Hedland 112 119.5-120.5 120 +0.25 中国北方
巴西粉矿 65% 巴西 Tubarao 121 139-140 139.5 +0.25 中国北方
印度粉矿 63.5/63% 印度 Vizag/Paradip 118 131.25-132.25 131.75 +0.25 中国北方
印度粉矿 53/52% 印度 Goa 77

89-90

89.5(*) +0.25 中国北方
名称 品位 产地 发货港 FOB CFR 基准价 涨跌 活跃度 目的港
印度粉矿 63/62% 印度 Vizag/Paradip 115 128.25-129.25 128.75 +0.25 中国北方
印度粉矿 62/61% 印度 Vizag/Paradip 111 124.75-125.75 125.25(*) +0.25 中国北方
印度粉矿 61/60% 印度 Vizag/Paradip 108 121.25-122.25 121.75(*) +0.25 中国北方
印度粉矿 60/59% 印度 Goa 105 117.5-118.5 118(*) +0.25 中国北方
印度粉矿 59/58% 印度 Goa 101 113.5-114.5 114 +0.25 中国北方
印度粉矿 57/56% 印度 Goa 94 106-107 106.5(*) +0.25 中国北方
印度粉矿 55/54% 印度 Goa 86 98-99 98.5(*) +0.25 中国北方
印度粉矿 50/50% 印度 Goa 69 81-82 81.5(*) +0.25 中国北方
Newman Fines 62.5% 澳大利亚 Hedland 123 130.25-131.25 130.75 +0.25 中国北方
Pb Fines 61.5% 澳大利亚 Dampier 121 128.25-129.25 128.75 +0.25 中国北方
Mac Fines 61% 澳大利亚 Hedland 120 127.25-128.25 127.75 +0.25 中国北方
Pb Lumps 62.5% 澳大利亚 Dampier 130 137-138 137.5 +0.25 中国北方
Mac Lumps 62.5% 澳大利亚 Hedland 128 135.25-136.25 135.75 +0.25 中国北方
Yandi Fines 58% 澳大利亚 Dampier 112 119.5-120.5 120 +0.25 中国北方
Robe River Fines 57% 澳大利亚 Dampier 110 117.5-118.5 118 +0.25 中国北方
SFOT 63% 巴西 Tubarao 112 130-131 130.5 +0.25 中国北方
IOCJ 65% 巴西 Tubarao 121 139-140 139.5 +0.25 中国北方
87午夜福利视频