-
网站首页
- 行情报价
-
2010年3月31日上海现货市场参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
上海铬 | 73000.00-75000.00 | 元/吨 | 74000.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海氧化锌 | 17600.00-18000.00 | 元/吨 | 17800.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 60400.00-60600.00 | 元/吨 | 60500.00 | 175.00 | 2010-03-30 |
上海Aoo铝锭 Al99.70 | 16020.00-16040.00 | 元/吨 | 16030.00 | 25.00 | 2010-03-30 |
上海1#铅锭 | 15500.00-15800.00 | 元/吨 | 15650.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
上海0#锌锭 Zn99.995 | 18150.00-18250.00 | 元/吨 | 18200.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
上海1#锌锭 Zn99.99 | 18100.00-18150.00 | 元/吨 | 18125.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
上海1#锡锭 Sn99.90 | 139500.00-140500.00 | 元/吨 | 140000.00 | 500.00 | 2010-03-30 |
上海1#电解镍Ni99.90 | 167000.00-168000.00 | 元/吨 | 167500.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海1#金川镍 | 167500.00-168000.00 | 元/吨 | 167750.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
升水铜 | 60450.00-60600.00 | 元/吨 | 60525.00 | 175.00 | 2010-03-30 |
上海平水铜 | 60400.00-60480.00 | 元/吨 | 60440.00 | 140.00 | 2010-03-30 |
1#水口山牌铅锭 | 15950.00 | 元/吨 | 15950.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
1#金沙牌铅锭 | 15900.00 | 元/吨 | 15900.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
0#火炬锌 | 19800.00 | 元/吨 | 19800.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
0#葫锌 | 19300.00 | 元/吨 | 19300.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
0#红鹭锌 | 18650.00 | 元/吨 | 18650.00 | -100.00 | 2010-03-30 |
0#东岭锌 | 19400.00 | 元/吨 | 19400.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
0#银鑫锌 | 19150.00 | 元/吨 | 19150.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
0#南华锌 | 18950.00 | 元/吨 | 18950.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
0#豫光锌 | 18500.00 | 元/吨 | 18500.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
0#双燕锌 | 19400.00 | 元/吨 | 19400.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海铝合金 ZLD104 | 16600.00-16800.00 | 元/吨 | 16700.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海铝合金 ZLD102 | 16500.00-16700.00 | 元/吨 | 16600.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海铝合金 ADC-12 | 17200.00-17800.00 | 元/吨 | 17500.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
上海锌合金 zamak-5 | 19250.00-19450.00 | 元/吨 | 19350.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海锌合金 zamak-3 | 18950.00-19150.00 | 元/吨 | 19050.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海硫酸铜 ≥96% | 14500.00-16000.00 | 元/吨 | 15250.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海氯化镍 | 44500.00-47500.00 | 元/吨 | 46000.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海硫酸镍 | 40500.00-44000.00 | 元/吨 | 42250.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海电解镍粉 200目 | 220.00-240.00 | 元/公斤 | 230.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海铟 ≥99.99% | 3700.00-3800.00 | 元/公斤 | 3750.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海氧化钴 ≥72% | 240000.00-250000.00 | 元/吨 | 245000.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海2#锑锭 ≥99.65% | 47000.00-48000.00 | 元/吨 | 47500.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海金属硅 553#-441# | 13800.00-14100.00 | 元/吨 | 13950.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海精铋 ≥99.99% | 131000.00-134000.00 | 元/吨 | 132500.00 | 2500.00 | 2010-03-30 |
上海0#镉锭、条 ≥99.995% | 37000.00-38500.00 | 元/吨 | 37750.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海钴粉 200目 | 390.00-440.00 | 元/公斤 | 415.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海1#钴 ≥99.6% | 375000.00-395000.00 | 元/吨 | 385000.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海1#镉锭、条 ≥99.99% | 36500.00-37000.00 | 元/吨 | 36750.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海1#镁锭 ≥99.95% | 17000.00-17200.00 | 元/吨 | 17100.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海电解锰 99.8%(桶装) | 15700.00-15900.00 | 元/吨 | 15800.00 | 100.00 | 2010-03-30 |
上海1#锑锭 ≥99.85% | 48000.00-48500.00 | 元/吨 | 48250.00 | 0.00 | 2010-03-30 |
上海金99.99% | 244.85 | 元/克 | 244.85 | 0.61 | 2010-03-30 |
上海金99.95% | 244.75 | 元/克 | 244.75 | 0.55 | 2010-03-30 |
上海3#银 99.90% | 3960.00-3970.00 | 元/公斤 | 3965.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
上海2#银 99.95% | 3975.00-3985.00 | 元/公斤 | 3980.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
上海1#银 99.99% | 3990.00-4000.00 | 元/公斤 | 3995.00 | 40.00 | 2010-03-30 |
87午夜福利视频