-
网站首页
- 行情报价
-
2010年4月1日上海现货市场参考价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
上海铬 | 73000.00-75000.00 | 元/吨 | 74000.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海氧化锌 | 17600.00-18000.00 | 元/吨 | 17800.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 60550.00-60900.00 | 元/吨 | 60725.00 | 400.00 | 2010-04-01 |
上海Aoo铝锭 Al99.70 | 15990.00-16020.00 | 元/吨 | 16005.00 | 30.00 | 2010-04-01 |
上海1#铅锭 | 15500.00-15800.00 | 元/吨 | 15650.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海0#锌锭 Zn99.995 | 18300.00-18400.00 | 元/吨 | 18350.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
上海1#锌锭 Zn99.99 | 18250.00-18300.00 | 元/吨 | 18275.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
上海1#锡锭 Sn99.90 | 141000.00-142500.00 | 元/吨 | 141750.00 | 500.00 | 2010-04-01 |
上海1#电解镍Ni99.90 | 170500.00-171500.00 | 元/吨 | 171000.00 | 1500.00 | 2010-04-01 |
上海1#金川镍 | 171000.00-172000.00 | 元/吨 | 171500.00 | 1750.00 | 2010-04-01 |
升水铜 | 60600.00-60900.00 | 元/吨 | 60750.00 | 400.00 | 2010-04-01 |
上海平水铜 | 60550.00-60750.00 | 元/吨 | 60650.00 | 360.00 | 2010-04-01 |
1#水口山牌铅锭 | 15950.00 | 元/吨 | 15950.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
1#金沙牌铅锭 | 15900.00 | 元/吨 | 15900.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
0#火炬锌 | 19950.00 | 元/吨 | 19950.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
0#葫锌 | 19500.00 | 元/吨 | 19500.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
0#红鹭锌 | 18850.00 | 元/吨 | 18850.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
0#东岭锌 | 19550.00 | 元/吨 | 19550.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
0#银鑫锌 | 19300.00 | 元/吨 | 19300.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
0#南华锌 | 19100.00 | 元/吨 | 19100.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
0#豫光锌 | 18500.00 | 元/吨 | 18500.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
0#双燕锌 | 19400.00 | 元/吨 | 19400.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海铝合金 ZLD104 | 16600.00-16800.00 | 元/吨 | 16700.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海铝合金 ZLD102 | 16500.00-16700.00 | 元/吨 | 16600.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海铝合金 ADC-12 | 17200.00-17800.00 | 元/吨 | 17500.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海锌合金 zamak-5 | 19400.00-19600.00 | 元/吨 | 19500.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
上海锌合金 zamak-3 | 19100.00-19300.00 | 元/吨 | 19200.00 | 200.00 | 2010-04-01 |
上海硫酸铜 ≥96% | 14500.00-16000.00 | 元/吨 | 15250.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海氯化镍 | 45500.00-48500.00 | 元/吨 | 47000.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海硫酸镍 | 42000.00-45000.00 | 元/吨 | 43500.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海电解镍粉 200目 | 250.00-270.00 | 元/公斤 | 260.00 | 30.00 | 2010-04-01 |
上海铟 ≥99.99% | 3700.00-3800.00 | 元/公斤 | 3750.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海氧化钴 ≥72% | 240000.00-250000.00 | 元/吨 | 245000.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海2#锑锭 ≥99.65% | 48000.00-49000.00 | 元/吨 | 48500.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海金属硅 553#-441# | 13800.00-14100.00 | 元/吨 | 13950.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海精铋 ≥99.99% | 133000.00-136000.00 | 元/吨 | 134500.00 | 2000.00 | 2010-04-01 |
上海0#镉锭、条 ≥99.995% | 37000.00-38500.00 | 元/吨 | 37750.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海钴粉 200目 | 390.00-440.00 | 元/公斤 | 415.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海1#钴 ≥99.6% | 375000.00-395000.00 | 元/吨 | 385000.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海1#镉锭、条 ≥99.99% | 36500.00-37000.00 | 元/吨 | 36750.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海1#镁锭 ≥99.95% | 17000.00-17200.00 | 元/吨 | 17100.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海电解锰 99.8%(桶装) | 15900.00-16000.00 | 元/吨 | 15950.00 | 150.00 | 2010-04-01 |
上海1#锑锭 ≥99.85% | 49000.00-49500.00 | 元/吨 | 49250.00 | 0.00 | 2010-04-01 |
上海金99.99% | 245.24 | 元/克 | 245.24 | 1.14 | 2010-04-01 |
上海金99.95% | 245.25 | 元/克 | 245.25 | 1.25 | 2010-04-01 |
上海3#银 99.90% | 3970.00-3980.00 | 元/公斤 | 3975.00 | 10.00 | 2010-04-01 |
上海2#银 99.95% | 3985.00-3995.00 | 元/公斤 | 3990.00 | 10.00 | 2010-04-01 |
上海1#银 99.99% | 4000.00-4010.00 | 元/公斤 | 4005.00 | 10.00 | 2010-04-01 |
87午夜福利视频